TT | QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTP | CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN | LỖI VI PHẠM | SỐ TIỀN (đồng) |
1 | 30/ QĐ-XPHC | Cơ sở chế biến cà phê Thanh Trâm | 1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 750.000 |
2 | 31/ QĐ-XPHC | Công ty TNHH Thực phẩm Sen Đại Việt | 1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.500.000 |
3 | 32/ QĐ-XPHC | Hộ kinh doanh Bảo Tiên | 1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 750.000 |
4 | 33/ QĐ-XPHC | Công ty TNHH MTV TM DV Tôn Hoàng Gia | 1. Kho chứa hoặc nơi bảo quản thực phẩm không bảo đảm an toàn, vệ sinh. 2. Kinh doanh dịch vụ ăn uống không bảo đảm an toàn thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm. | 33.000.000 |
5 | 34/ QĐ-XPHC | Công ty TNHH Republic Biscuit Corporation | 1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép. | 8.000.000 |
6 | 35/ QĐ-XPHC | Hộ kinh doanh Hương Sen | 1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 750.000 |
7 | 36/ QĐ-XPHC | Cơ sở Nhã Thy | 1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép. 2. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 5.750.000 |
8 | 37/ QĐ-XPHC | Công ty TNHH Vị Hảo | 1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép. | 8.000.000 |
9 | 38/ QĐ-XPHC | Công ty Cổ phần Phở Việt | 1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.500.000 |
10 | 39/ QĐ-XPHC | Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Toàn | 1. Sử dụng hóa chất không có trong danh mục được phép sử dụng để sản xuất thực phẩm | 20.000.000 |
11 | 40/ QĐ-XPHC | Hộ kinh doanh Huỳnh Hoàng Phát | 1. Sử dụng giấy chứng nhận kết quả phân tích, phiếu kết quả kiểm nghiệm giả. | 15.000.000 |
12 | 41/ QĐ-XPHC | Công ty TNHH MTV Võ Kim Hiền | 1. Sử dụng giấy xác nhận đủ sức khỏe đã quá thời hạn (vi phạm dưới 10 người) | 800.000 |
13 | 42/ QĐ-XPHC | Công ty TNHH TM SX cà phê Thiên Tuấn | 1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.500.000 |
14 | 43/ QĐ-XPHC | Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng | 1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép. | 8.000.000 |
15 | 44/ QĐ-XPHC | Công ty TNHH DV Suất ăn công nghiệp Đại Tùng Lâm | 1. Không thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày; cống rãnh ở khu vực nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng. 2. Chế biến thực phẩm không bảo đảm an toàn. | 23.000.000 |
16 | 45/ QĐ-XPHC | Công ty TNHH TM DV và Du lịch Hồ Tây | 1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ (05 nhân viên). 2. Sử dụng nguyên liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; hết hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn để chế biến thực phẩm | 16.500.000 |
17 | 46/QĐ-XPHC | Công ty TNHH MTV Kim Hằng Phát | 1. Sử dụng giấy xác nhận đủ sức khỏe đã quá thời hạn (04 người). 2. Sử dụng người lao động có mang, mặc trang phục bảo hộ theo quy định nhưng không đầy đủ (04 người) | 1.600.000 |
18 | 47/QĐ-XPHC | Trường THCS Chánh Phú Hòa | 1. Phòng ăn không đảm bảo an toàn, vệ sinh. | 4.000.000 |
Tổng cộng: 150.400.000 đồng/18 cơ sở |